Sondeur de poisson pour bateau de pêche
Description du produit Le détecteur de poissons FS1001 est utilisé dans le bateau de pêche fourni par Nantong Saiyang Electronics CO., Ltd. La puissance du détecteur de poissons FS1001 de 10 pouces est de 600 W à 1 000 W et la plage de profondeur est de 0 m à 2 000 m. Paramètres du produit Emballage et expédition
Présentation du produit
La puissance du détecteur de poissons pour bateau de pêche FS1001 de 10pouce est de 600 W à 1 000 W et la plage de profondeur est de 0 m à 2 000 m.
Description du produit du détecteur de poissons pour bateau de pêche
Le détecteur de poissons FS1001 est utilisé dans le bateau de pêche fourni par Nantong Saiyang Electronics CO., Ltd.
Paramètres du produitdu détecteur de poissons pour bateau de pêche
Modèle | FS1001B |
Taille d'affichage | 10"Écran LCD TFT couleur |
Résolution | 640x480 |
Traitement | Traitement du signal numérique (DSP) |
285 mm x 285 mm x 128,5 mm | |
Langue | Chinois, anglais, coréen, vietnamien |
Plage de tension | 12~36 V CC |
Fréquence | Double fréquence 50 et 200 kHz |
Puissance de transmission de sortie | 1000~3000W |
Taux d'émission | 3600 fois/minute en plus |
Longueur d'impulsion | 0.12~3.0mme |
Précision de mesure | 0.1m |
Sensibilité | 7 dBµV |
Plage de profondeur | 0~2000m |
Gamme automatique | ARRÊT/MARCHE |
Gain automatique | ARRÊT/L/M/H |
Mode A | ARRÊT/MARCHE |
Alarme de banc de poissons | OFF/Petit/Grand |
Alarme de température | OFF/In Range/Out Range (En option avec transducteur de détection de température) |
Alarme de profondeur | OFF/In Range/Out Range |
Alarme de tension | ARRÊT/MARCHE |
Mode d'extension | OFF/Auto/Manuel/Verrouillage inférieur |
Taux d'expansion | X2, X4, X8, XR (résolution réelle) |
Mode amplification/mode zoom | OFF/Verrouillage inférieur/Auto/Manuel |
Vitesse d'avance de l'image | 7 étapes (arrêt, 1/8, 1/4, 1/2, x1, x2, x3) |
Couleur d'arrière-plan | 4 sortes |
Assortiment de couleurs | 7 sortes |
Unité de profondeur | Mètre (m), pieds (pieds), brasse (fa) |
Ligne d'échelle | ARRÊT/MARCHE |
Désordre | Oui |
ITS | ARRÊT/L/M/H |
Puissance d'émission | ARRÊT/L/M/H |
Carte SD | Fonction de stockage et de relecture, mise à jour du logiciel |
Interface | Entrée NMEA0183 : informations GPS (GGA, RMC, VTG) |
Sortie NMEA0183:Données de profondeur (DPT, DBT) | |
Interface de température de l'eau:x1 | |
Interface du transducteur:x3 | |
Interface d'alimentation:C.C 24 V | |
Environnement | Température:-10degré~40degré |
Emballage et expédition








étiquette à chaud: détecteur de poisson pour bateau de pêche, fabricants, fournisseurs, vente en gros, personnalisé, acheter, meilleur, prix, en vente, à vendre
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande








